Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Chłodziarko-zamrażarki FCFCvg 4032 oraz SCFvh 4002 firmy Liebherr to urządzenia łączące funkcje chłodziarki o zakresie temperatury od +1 do +16 oC i zamrażarki o zakresie temperatury od -9 do -30oC, wyposażone w kolorowy wyświetlacz Touch & Swipe ( model SCFvh 4002) lub dotykowy ( model SCFCvg 4032 oraz SCFfg 4002)
Opcje:
Chłodziarko-zamrażarka dostępna jest również w wersji SCFfg 4002 z zabezpieczeniem antyiskrowym umożliwiającym przechowywanie substancji wybuchowych i łatwopalnych. Wnętrze tego modelu wykonane jest zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa - dyrektywa UE 2014/34 (ATEX ).
Zalety:
Wygoda użytkowania:
Wyposażenie dodatkowe:
Dane techniczne:
| parametry | FCFCvg 4032 | SCFvh 4002 |
| zakres temperatury (chłodziarka/zamrażarka) | od +1°C do +15°C/ od -9 do -26°C | od +3°C do +16°C/ od -9 do -30°C |
| pojemność (chłodziarka/zamrażarka) [L] netto | 187/45 | 206/58 |
| drzwi | szklane | stalowe |
| wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 597 x 654x 2044 | 597 x 654 x 2044 |
| wymiary wewn. chłodziarki (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 460 x 423 x 1037 | 460 x 423 x 1037 |
| wymiary wewn. zamrażarki (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 406 x 292 x 614 | 406 x 292 x 595 |
| dobowy pobór energii [kWh] | 2,243 | 0,758 |
| system chłodzenia (chłodziarka/zamrażarka) | dynamiczny | dynamiczny |
| metoda rozmrażania (chłodziarka/zamrażarka) | automatyczna | automatyczna |
| obudowa/ kolor | stal szlachetna/ stal szlachetna | stal/ biały |
| system alarmowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy |
| półki/ szuflady (chłodziarka/zamrażarka) | 3 szt., żeberkowe/3 szt. | 4 szt., żeberkowe/ 3 szt. |
| zakres temp. otoczenia | od +10 do +40°C | od +10°C do +40°C |
| chłodziwo | R600a (metylopropran) | R600a (metylopropran) |
Zapytaj o ten produkt
Drukuj kartę produktu
Pobierz kartę produktu
Wyślij kartę produktu