Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Mierniki HI 9828 to nowa seria mierników uniwersalnych firmy Hanna Instruments. Urządzenia te wykonują pomiary: pH, temperatury, przewodności, natlenienia, TDS, zasolenia oraz ciśnienia atmosferycznego.
Funkcja Fast Track
Wyposażenie standardowe
Dane techniczne
| parametry | HI 9828 | |
| pH | zakres | 0 - 14,00 |
| rozdzielczość | 0,01 | |
| dokładność | ± 0,02 | |
| mV | zakres [mV] | ± 600,0 |
| rozdzielczość [mV] | 0,1 | |
| dokładność [mV] | ± 0,5 | |
| ORP | zakres [mV] | ± 2.000,0 |
| rozdzielczość [mV] | 0,1 | |
| dokładność [mV] | ± 1,0 | |
| tlen rozpuszczony | zakres [%, mg/L] | 0 - 500 / 0 - 50,0 |
| rozdzielczość [%, mg/L] | 0,1 / 0,01 | |
| dokładność [%, mg/L] | ± 3 / ± 0,10 | |
| przewodność | zakres [mS/cm] | 0 - 200,000 |
| rozdzielczość [mS/cm] | 0,001 - 0,1 | |
| dokładność [%, μS/cm] | ± 1 / ± 1 | |
| oporność | zakres [Ω cm] | 0 - 999.999 |
| TDS | zakres [mg/L] | 0 - 400.000 |
| rozdzielczość [mg/L] | 1 | |
| dokładność [%, mg/L] | ± 1 / ± 1 | |
| zasolenie | zakres [PSU] | 0 - 70,00 |
| rozdzielczość [PSU] | 0,01 | |
| dokładność [%, PSU] | ± 2 / ± 0,01 | |
| ciśnienie atmosferyczne | zakres [mmHg / kPa] | 450 - 850 / 60,00 - 113,32 |
| rozdzielczość [mmHg / kPa] | 0,1 / 0,01 | |
| dokładność [mmHg] | ± 3 | |
| temperatura | zakres [°C] | -5,00 - +55,00 |
| rozdzielczość | 0,01 | |
| dokładność | ± 0,15 | |
| wymiary [mm] | 221 x 115 x 55 | |
| ciężar [kg] | 0,75 | |
Zapytaj o ten produkt
Drukuj kartę produktu
Pobierz kartę produktu
Wyślij kartę produktu