Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Eurostar power control-visc P1, P4 i P7 to mieszadła mechaniczne z elektroniczną regulacją prędkości i cyfrowym wyświetlaczem. Urządzenia te nadają się do mieszania płynów o wysokiej lepkości do 100.000 mPa s.
Ich główne zalety to:
Dane techniczne
| parametry | Eurostar power control-visc | ||
| P1 | P4 | P7 | |
| max objętość [L] | 60 | 40 | 40 |
| prędkość [obr/min] | 50 - 1.200 | 14 - 530 | 14 - 530 |
| max lepkość medium mieszanego [mPa s] | 70.000 | 100.000 | 100.000 |
| moc [W] | 126 | 126 | 126 |
| praca ciągła | tak | tak | tak |
| max moment obrotowy [N cm] | 100 | 200 | 200 |
| wychylenie / długość ramienia [mm] | 16 / 200 | 16 / 200 | 16 / 200 |
| klasa ochronności IP | 42 | 42 | 42 |
| wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm] | 80 x 190 x 253 | 80 x 190 x 330 | 80 x 190 x 330 |
| ciężar [kg] | 4,0 | 4,9 | 4,9 |
Zapytaj o ten produkt
Drukuj kartę produktu
Pobierz kartę produktu
Wyślij kartę produktu