Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Folie samoprzylepne firmy Thermo Scientific Nunc wykonane z różnych materiałów. Przeznaczone do szczelnego zamykania pasków wielodołkowych oraz wszystkich typów mikropłytek. Dostępne w postaci taśm nawiniętych na rolkę lub jako przycięte fragmenty o wymiarach mikropłytek.
Występują w wersji sterylnej lub niesterylnej. Polecane do wielu zastosowań.
Folie z aluminium*
numer katalogowy | 276014 | 232698 | 232699 |
kolor | srebrny | srebrny | srebrny |
warstwa klejąca | silikon | akrylan | akrylan |
odporność termiczna [ºC] | -80 do +120 | -80 do +150 | -80 do +150 |
zastosowanie | PCR, przechowywanie próbek wrażliwych na światło | PCR, przechowywanie w mikropłytkach 96-dołkowych | qPCR, przechowywanie w mikropłytkach 384-dołkowych |
ilość w opakowaniu / kartonie | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
* niesterylne, wolne od RNaz i DNaz
Folie poliolefinowe*
numer katalogowy | 232701 | 232702 | 235307 |
kolor | przeźroczysty | przeźroczysty | przeźroczysty |
warstwa klejąca | akrylan | akrylan | silikon |
wolne od RNaz i DNaz | nie | tak | nie |
odporność termiczna [ºC] | -70 do +100 | -70 do +100 | -70 do +100 |
zastosowanie | mikroskopia, fluorescencja | PCR, mikroskopia, fluorescencja | PCR, mikroskopia, fluorescencja |
ilość w opakowaniu / kartonie | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
* niesterylne
Folie poliestrowe*
numer katalogowy | 236366 | 236707** |
kolor | przeźroczysty | przeźroczysty |
warstwa klejąca | akrylan | akrylan |
sterylne | tak | nie |
odporność termiczna [ºC] | -70 do +100 | -20 do +100 |
zastosowanie | kultury komórkowe, praca sterylna | ogólne |
ilość w opakowaniu / kartonie | 200 / 800 | 1000 / 1000 |
* sztywniejsze niż poliolefinowe
** w postaci szerokiej taśmy zwiniętej w rolkę
Folie z innych materiałów
numer katalogowy | 235306 | 249720 | 241205 | 236703 |
kolor | przeźroczysty | biały | biały | czarny |
materiał | polietylen | wiskoza | wiskoza | winyl |
warstwa klejąca | silikon | akrylan | akrylan | akrylan |
sterylne | nie | nie | tak | nie |
odporność termiczna [ºC] | -70 do +100 | -20 do +80 | -20 do +80 | -40 do +80 |
zastosowanie | przechowywanie, fluorescencja | aplikacje z wymianą gazową | kultury komórkowe | ochrona przed światłem |
ilość w opakowaniu / kartonie | 100 / 100 | 50 / 50 | 25 / 50 | 50 / 50 |