Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
HighTech to zaawansowane termostaty chłodząco-grzejące firmy Julabo. Ich główne zalety to:
Termostaty chłodząco-grzejące dzielą się na 2 serie: HE i HL.
Seria HE charakteryzuje się:
typ | objętość [L] | wymiary (szer. x dł. x wys.) | temp. pracy [°C] | waga [kg] |
F25-HE | 4,5 | 23 x 42 x 64 | -28 - 200 | 32 |
F32-HE | 8,0 | 31 x 42 x 66 | -35 - 200 | 38 |
F34-HE | 20,0 | 38 x 58 x 64 | -30 - 150 | 44 |
FP40-HE | 16,0 | 37 x 46 x 71 | -40 - 200 | 49 |
FP45-HE | 26,0 | 38 x 58 x 69 | -42 - 200 | 53 |
FP50-HE | 8,0 | 42 x 49 x 72 | -50 - 200 | 57 |
Seria HL posiada dodatkowo:
typ | objętość [L] | wymiary (szer. x dł. x wys.) | temp. pracy [°C] | waga [kg] |
F25-HL | 4,5 | 23 x 42 x 64 | -28 - 200 | 32 |
F32-HL | 8,0 | 31 x 42 x 66 | -35 - 200 | 38 |
F33-HL | 16,0 | 36 x 46 x 71 | -30 - 200 | 45 |
F34-HL | 20,0 | 38 x 58 x 64 | -30 - 150 | 44 |
FP35-HL | 2,5 | 31 x 42 x 64 | -35 - 150 | 38 |
FP40-HL | 16,0 | 37 x 46 x 71 | -40 - 200 | 49 |
FP45-HL | 26,0 | 38 x 58 x 69 | -42 - 200 | 53 |
FP50-HL | 8,0 | 42 x 49 x 72 | -50 - 200 | 57 |
Wyposażenie opcjonalne
Dane techniczne
parametry | seria HE | seria HL |
stabilność temp. [°C] | ± 0,01 | ± 0,01 |
poj. cieplna [kW] | 2 | 2 |
przepływ [L/min] | 22 - 26 | 22 - 26 |
ciśnienie [bar] | 0,4 - 0,7 | 0,4 - 0,7 |