Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Pudełka i stojaki do przechowywania krioprobówek firmy Thermo Scientific Nunc ułatwiające pracę z głęboko zamrożonym materiałem.
Gama produktów obejmuje m.in.:
Pudełka kartonowe do probówek CryoTubes™
numer katalogowy | 378247 | 378220 | 369639 | 369647 | 340053 | 340061 |
ilość probówek | 25 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 |
objętość probówek [ml] | 1,0-1,8 | 1,0-1,8 | 1,0-1,8 | 3,6 i 4,5* | 1,0-1,8 | 3,6 i 4,5* |
kolor pudełka | białe | białe | białe | białe | białe | białe |
całk. wymiary zewn. [mm] | 75 x 75 x 51 | 132 x 132 x 51 | 132 x 132 x 51 | 132 x 132 x 75 | 145 x 145 x 51 | 145 x 145 x 75 |
ilość w kartonie | 24 | 6 | 48 | 30 | 42 | 30 |
* w przypadku probówek 4,5 ml wieczko pudełka będzie oparta o nakrętki probówek
Minipudełka do probówek CryoTubes™ wykonane z polistyrenu
numer katalogowy | 534479 | 534592 |
ilość probówek | 5 | 10 |
objętość probówek [ml] | 1,0-1,8 | 1,0-1,8 |
materiał | HIPS | HIPS |
ilość w kartonie | 350 | 200 |
Pudełka z poliwęglanu do przechowywania probówek CryoTubes™
numer katalogowy | 374187 | 341483 | 330821 |
nazwa | MAX-100 | MegaMAX-100 | MicroMAX-100 |
ilość probówek | 100 | 100 | 64 |
objętość probówek [ml] | 1,0-1,8 | 3,6 | 1,5* |
całk. wymiary zewn. [mm] | 132 x 132 x 52 | 132 x 132 x 78 | 132 x 132 x 52 |
ilość w opakowaniu / kartonie | 4 / 24 | 1/ 24 | 1 / 24 |
* pudełko na mikroprobówki wirówkowe
Aluminiowe stojaki do pudełek
numer katalogowy | 367000 |
ilość pudełek | 12 pudełek MAX-100, 8 pudełek MegaMAX-100 lub różne kombinacje pudełek |
ruchome półki dopasowywane do szerokości pudełek | tak |
całk. wymiary zewn. (wys. x szer. x głęb.) [mm] | 670 x 143,2 x 140,4 |
ilość w kartonie | 1 |