Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
FL to nowoczesne, ergonomiczne oraz łatwe w obsłudze termostaty recyrkulacyjne firmy Julabo. Ich główne zalety to:
Modele FL są chłodzone powietrzem, a modele FLW - wodą.
modele | ciśnienie [bar] | objętość łaźni [L] | pojemność chłodzenia [kW] | przepływ [L/min] | wymiary (szer. x dług. x wys.) [cm] | waga [kg] |
FL 300 | 0,35 | 3 - 4,5 | 0,1 - 0,3 | 15 | 25 x 50 x 60 | 41 |
FL 601 | 1,0 | 5,5 - 8 | 0,2 - 0,6 | 40 | 32 x 50 x 60 | 45 |
FL 1201 | 1,0 | 12 - 17 | 0,3 - 1,2 | 40 | 50 x 76 x 64 | 69 |
FL 1203 | 0,5 - 3,0 | 12 - 17 | 0,2 - 1,2 | 60 | 50 x 76 x 64 | 73 |
FL 1701 | 1,0 | 12 - 17 | 0,4 - 1,7 | 40 | 50 x 76 x 64 | 71 |
FL 1703 | 0,5 - 3,0 | 12 - 17 | 0,3 - 1,7 | 60 | 50 x 76 x 64 | 76 |
FLW 1701 | 1,0 | 12 - 17 | 0,4 - 1,7 | 40 | 50 x 76 x 64 | 72 |
FLW 1703 | 0,5 - 3,0 | 12 - 17 | 0,3 - 1,7 | 60 | 50 x 76 x 64 | 77 |
FL 2503 | 0,5 - 3,0 | 19 - 27 | 1,2 - 2,5 | 60 | 60 x 76 x 115 | 123 |
FL 2506 | 0,5 - 6,0 | 19 - 27 | 1,1 - 2,5 | 80 | 60 x 76 x 115 | 130 |
FL 4003 | 0,5 - 3,0 | 19 - 27 | 1,5 - 4,0 | 60 | 60 x 76 x 115 | 123 |
FL 4006 | 0,5 - 6,0 | 19 - 27 | 1,4 - 4,0 | 80 | 60 x 76 x 115 | 130 |
FLW 2503 | 0,5 - 3,0 | 19 - 27 | 1,3 - 2,7 | 60 | 60 x 76 x 115 | 127 |
FLW 2506 | 0,5 - 6,0 | 19 - 27 | 1,2 - 2,7 | 80 | 60 x 76 x 115 | 135 |
FLW 4003 | 0,5 - 3,0 | 19 - 27 | 1,6 - 4,3 | 60 | 60 x 76 x 115 | 127 |
FLW 4006 | 0,5 - 6,0 | 19 - 27 | 1,5 - 4,3 | 80 | 60 x 76 x 115 | 135 |
FL 7006 | 0,5 - 6,0 | 25 - 35 | 3,0 - 7,0 | 80 | 78 x 85 x 148 | 160 |
FL 11006 | 0,5 - 6,0 | 25 - 35 | 5,0 - 11,0 | 80 | 78 x 85 x 148 | 180 |
FLW 7006 | 0,5 - 6,0 | 25 - 35 | 3,1 - 7,4 | 80 | 78 x 85 x 148 | 165 |
FLW 11006 | 0,5 - 6,0 | 25 - 35 | 5,1 - 11,5 | 80 | 78 x 85 x 148 | 180 |
Wyposażenie dodatkowe
Dane techniczne
parametry | FL 300 | FL 2503 | FLW 4006 | FLW 11006 |
zakres temp. [°C] | -20 do +40 | -20 do +40 | -20 do +40 | -20 do +40 |
stabilność temp. [°C] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
ciśnienie [bar] | 0,35 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 6,0 | 0,5 - 6,0 |