Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
ThermoStat C firmy Eppendorf to nowoczesne urządzenie laboratoryjne, które wykorzystuje technologię Peltiera do precyzyjnej kontroli temperatury. Czytelny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz predefiniowane przyciski zapewniają bardzo prostą obsługę urządzenia. Dzięki rozbudowanym funkcjom programowania temperatury, możliwości zapisu 15 programów użytkownika oraz szerokiej gamie dostępnych wymiennych bloków ThermoStat C można łatwo dopasować do każdej aplikacji w laboratorium.
Cechy produktu:
Zastosowanie:
Dane techniczne:
| Model / Nr katalogowy | Eppendorf ThermoStat C / 5383 000 019 |
| Zegar sterujący | Od 15s do 99h, praca ciągła |
| Prędkość ogrzewania | 9°C/min |
| Prędkość chłodzenia | 5°C/min (od 110°C do temp.otoczenia) |
| Port dostępu | USB |
| Zasilanie elektryczne | 220-2340 V, 50-60 Hz |
| Pobór prądu | 200 W |
| Wymiary (szer. x głęb. wys.) | 20,6 x 30,4 x 13,6 cm |
| Ciężar netto | 4,3 kg |
| Zakres temperatury | Min. 30°C poniżej temp. otoczenia, maks. 110°C |
| Dokładność temperatury | Maks. ±0,5°C w zakresie od 20 do 45°C |
| Ustawienia temperatury | -10°C / 110°C |
| Opis / Maksymalna pojemność | Temperatura maks. | Numer katalogowy |
| SmartBlock 0,5ml (24x0,5ml) | 100°C | 5361 000 031 |
| SmartBlock 1,5ml (24x1,5ml) | 100°C | 5360 000 038 |
| SmartBlock 2,0ml (24x2,0ml) | 100°C | 5362 000 035 |
| SmartBlock 5,0ml (8x5ml) | 100°C | 5309 000 007 |
| SmartBlock 15ml (8x15ml Falcon) | 100°C | 5366 000 021 |
| SmartBlock 50ml (4x50ml Falcon) | 100°C | 5365 000 028 |
| SmartBlock 12mm (24x ø11-12mm) | 110°C | 5364 000 024 |
| SmartBlock cryo (24x krioprobówki 1,5 - 2,0ml) |
110°C | 5367 000 025 |
| SmartBlock PCR 384 | 100°C | 5307 000 000 |
| SmartBlock PCR 96 | 100°C | 5306 000 006 |
| Płytki SmartBlock (na płytki MTP) | 100°C | 5363 000 039 |
| Smart Extender (12 x 1,5 ml) | 110°C | 5322 000 008 |