Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Suszarki FED to seria profesjonalnych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do sterylizacji, suszenia oraz kontrolowanego przechowywania materiałów w podwyższonych temperaturach. Suszarki te wyposażone są w wentylator oraz zaawansowany panel sterowania. Zastosowana technologia APT.line z systemem wstępnego ogrzewania komory chroni przed utratą energii oraz skraca czas nagrzewania komory. Wymuszona cyrkulacja powietrza zwiększa stabilność i jednorodność temperatury w całej komorze. Suszarki FED dzielą się na dwie linie modelowe: Classic oraz Avantgarde.
Główne zalety:
Wyposażenie opcjonalne:
Dane techniczne seria Classic:
Parametry | FED 400 |
pojemność [L] | 400 |
zakres temp. [°C]. | RT+5...+300 |
wymiar zew. (szer x wys. x głęb.) [mm] | 1235 x 1025 x 765 |
wymiar wew. (szer x wys. x głęb.) [mm] | 1000 x 800 x 510 |
ilość drzwi | 2 |
drzwi wewnętrzne | szklane |
wyświetlacz | LED |
odchylenia temp. (przy 150°C) [°C] | 0,7 |
jednorodność temp. (przy 150°C) [°C] | 3,8 |
czas nagrzewania (do 150°C) [min] | 29 |
czas powrotu do zadanej temp. (do 150°C) [min]* | 6 |
moc [kW] | 3,4 |
zużycie energii (przy 150°C) [Wh/h] | 1200 |
liczba półek (std./max.) | 2/10 |
max. obciążenie półki [kg] | 35 |
ciężar netto [kg] | 145 |
Dane techniczne seria Avantgarde:
Parametry | FED 56 | FED 115 | FED 260 | FED 720 |
pojemność [L] | 60 | 116 | 259 | 741 |
zakres temp. [°C]. | RT+10...+300 | RT+10...+300 | RT+10...+300 | RT+12...+300 |
wymiar zew. (szer x wys. x głęb.) [mm] | 560 x 625 x 565 | 710 x 735 x 605 | 810 x 965 x 760 | 1.165 x 1.590 x 870 |
wymiar wew. (szer x wys. x głęb.) [mm] | 400 x 440 x 345 | 550 x 550 x 385 | 650 x 780 x 515 | 1.000 x 1.300 x 570 |
ilość drzwi | 1 | 1 | 1 | 2 |
drzwi wewnętrzne | szklane | szklane | szklane | szklane |
wyświetlacz | LCD | LCD | LCD | LCD |
odchylenia temp. (przy 150°C) [°C] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
jednorodność temp. (przy 150°C) [°C] | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
czas nagrzewania (do 150°C) [min] | 15 | 20 | 20 | 25 |
czas powrotu do zadanej temp. (do 150°C) [min]* | 5 | 5 | 7 | 6 |
moc [kW] | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 4,5 |
zużycie energii (przy 150°C) [Wh/h] | 290 | 340 | 0,42 kW | 0,8 kW |
liczba półek (std./max.) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
max. obciążenie półki [kg] | 15 | 20 | 30 | 45 |
ciężar netto [kg] | 39 | 50 | 98 | 166 |
*po otwarciu drzwi na 30 sekund