Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Termostaty Julabo TopTech to zaawansowane urządzenia grzejąco-chłodzące stosowane do precyzyjnej kontrolii temperatury w zakresie od -50°C do +200°C. Wykorzystywane są do aplilkacji zewnętrznych oraz inkubacji wewnętrznych (w zintegrowanej łaźni). Cyrkulatory TopTech dzielą się na dwie serie: MA i ME.
Główne zalety:
Dostępne modele:
Typ | objętość [L] | wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm] | temp. pracy [°C] | waga [kg] |
F12-MA | 4,5 | 20 x 36 x 56 | -20 - 200 | 23 |
F25-MA | 4,5 | 23 x 42 x 61 | -28 - 200 | 31 |
F32-MA | 8,0 | 31 x 42 x 64 | -35 - 200 | 37 |
F33-MA | 16,0 | 36 x 46 x 69 | -30 - 200 | 44 |
F34-MA | 20,0 | 38 x 58 x 62 | -30 - 150 | 42 |
FP35-MA | 2,5 | 31 x 42 x 64 | -30 - 150 | 37 |
FP40-MA | 16,0 | 37 x 46 x 69 | -40 - 200 | 48 |
FP50-MA | 8,0 | 42 x 49 x 70 | -50 - 200 | 55 |
Typ | objętość [L] | wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm] | temp. pracy [°C] | waga [kg] |
F25-ME | 4,5 | 23 x 42 x 61 | -28 - 200 | 31 |
F26-ME | 4,5 | 42 x 42 x 42 | -28 - 200 | 31 |
F32-ME | 8,0 | 31 x 42 x 64 | -35 - 200 | 37 |
F33-ME | 16,0 | 36 x 42 x 64 | -30 - 200 | 44 |
F34-ME | 20,0 | 36 x 46 x 69 | -30 - 150 | 42 |
FP40-ME | 16,0 | 37 x 46 x 69 | -40 - 200 | 48 |
FP50-ME | 8,0 | 42 x 49 x 70 | -50 - 200 | 55 |
Wyposażenie dodatkowe:
Dane techniczne:
Parametry | seria MA | seria ME |
stabilność temp. [°C] | ± 0,02 | ± 0,01 |
poj. cieplna [kW] | 2 | 2 |
przepływ [L/min] | 11 - 16 | 11 - 16 |
ciśnienie [bar] | 0,23 - 0,45 | 0,23 - 0,45 |
głębokość łaźni [cm] | 15 | 15 |