Labo Baza
Od 1996 roku wyposażamy laboratoria badawcze,
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
przemysłowe i kliniczne na terenie całej Polski.
Chłodziarki laboratoryjne Perfection / Performance z wnętrzem ze stali nierdzewnej firmy Liebherr to urządzenia zapewniające najwyższą jakość chłodzenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych spełniają wymagania sektora laboratoryjnego. System sterowania za pomocą kolorowego wyświetlacza typu Touch & Swipe pozwala użytkownikowi na pełen monitoring pracy chłodziarki.
System sterowania:
Wygoda użytkowania:
Wyposażenie dodatkowe:
Dane techniczne- seria Perfection:
parametry | SRPvh 1412 | SRPvh 1402 | SRPvh 8411 |
zakres temperatury | od 0°C do +16°C | od -2°C do +16°C | od 0°C do +16°C |
pojemność [L] netto | 1091 | 1091 | 702 |
wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
1427 x 867 x 2135 | 1427 x 867 x 2135 | 787 x 1017 x 2135 |
wymiary wewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
976 x 638 x 1493 | 976 x 638 x 1493 | 579 x 788 x 1493 |
drzwi | szklane | stalowe | szklane |
dobowy pobór energii [kWh] | 1,93 | 1,27 | 1,02 |
system chłodzenia | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny |
metoda odszraniania | automatyczna | automatyczna | automatyczna |
obudowa / kolor | stal/ biały | stal / biały | stal / biały |
system alarmowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy |
powierzchnia użytkowa półki (dług. x szer.) [mm] |
638 x 480 | 638 x 480 | 788 x 570 |
półki | 8 szt., żeberkowe | 8 szt., żeberkowe | 4 szt., żeberkowe |
zakres temp. otoczenia [°C] | od +10 do +35 | od +10 do +35 | od +10 do +35 |
chłodziwo | R600a | R600a | R600a |
kółka | 5 (w tym 2 z hamulcem) | 5 (w tym 2 z hamulcem) |
4 (w tym 2 z hamulcem) |
parametry | SRPvh 8401 | SRPvh 6511 | SRPvh 6501 |
zakres temperatury | od -2°C do +16°C | od 0°C do +16°C | od -2°C do +16°C |
pojemność [L] netto | 702 | 480 | 480 |
wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
787 x 1017 x 2135 | 697 x 867 x 2135 | 697 x 867 x 2135 |
wymiary wewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
579 x 788 x 1493 | 489 x 638 x 1493 | 489 x 638 x 1493 |
drzwi | stalowe | szklane | stalowe |
dobowy pobór energii [kWh] | 0,60 | 0,87 | 0,47 |
system chłodzenia | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny |
metoda odszraniania | automatyczna | automatyczna | automatyczna |
obudowa / kolor | stal/ biały | stal / biały | stal / biały |
system alarmowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy |
powierzchnia użytkowa półki (dług. x szer.) [mm] |
788 x 570 | 638 x 480 | 638 x 480 |
półki | 4 szt., żeberkowe | 4 szt., żeberkowe | 4 szt., żeberkowe |
zakres temp. otoczenia [°C] | od +10 do +35 | od +10 do +35 | od +10 do +35 |
chłodziwo | R600a | R600a | R600a |
kółka | 4 (w tym 2 z hamulcem) | 4 (w tym 2 z hamulcem) | 4 (w tym 2 z hamulcem) |
Dane techniczne- seria Performance:
parametry | SRPvg 1412 | SRPvg 1402 | SRPvg 8411 |
zakres temperatury | od 0°C do +16°C | od -2°C do +16°C | od 0°C do +16°C |
pojemność [L] netto | 1091 | 1091 | 702 |
wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
1427 x 867 x 2135 | 1427 x 867 x 2135 | 787 x 1017 x 2135 |
wymiary wewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
1210 x 638 x 1493 | 1210 x 638 x 1493 | 579 x 788 x 1493 |
drzwi | szklane | stalowe | szklane |
dobowy pobór energii [kWh] | 1,98 | 1,27 | 0,82 |
system chłodzenia | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny |
metoda odszraniania | automatyczna | automatyczna | automatyczna |
obudowa / kolor | stal/ biały | stal / biały | stal / biały |
system alarmowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy |
powierzchnia użytkowa półki (dług. x szer.) [mm] |
638 x 480 | 638 x 480 | 788 x 570 |
półki | 8 szt., żeberkowe | 8 szt., żeberkowe | 4 szt., żeberkowe |
zakres temp. otoczenia [°C] | od +10 do +35 | od +10 do +35 | od +10 do +35 |
chłodziwo | R290 | R290 | R290 |
kółka | 5 (w tym 2 z hamulcem) | 5 (w tym 2 z hamulcem) | 4 (w tym 2 z hamulcem) |
Parametry | SRPvg 8401 | SRPvg 6511 | SRPvg 6501 |
zakres temperatury | od -2°C do +16°C | od 0°C do +16°C | od -2°C do +16°C |
pojemność [L] netto | 702 | 480 | 480 |
wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
787 x 1017 x 2135 | 697 x 867 x 2135 | 697 x 867 x 2135 |
wymiary wewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] |
579 x 788 x 1493 | 489 x 638 x 1493 | 489 x 638 x 1493 |
drzwi | stalowe | szklane | szklane |
dobowy pobór energii [kWh] | 0,53 | 0,78 | 0,49 |
system chłodzenia | dynamiczny | dynamiczny | dynamiczny |
metoda odszraniania | automatyczna | automatyczna | automatyczna |
obudowa / kolor | stal/ biały | stal / biały | stal / biały |
system alarmowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy | wizualny i dźwiękowy |
powierzchnia użytkowa półki (dług. x szer.) [mm] |
788 x 570 | 638 x 480 | 638 x 480 |
półki | 4 szt., żeberkowe | 4 szt., żeberkowe | 4 szt., żeberkowe |
zakres temp. otoczenia [°C] | od +10 do +35 | od +10 do +35 | od +10 do +35 |
chłodziwo | R290 | R290 | R290 |
kółka | 4 (w tym 2 z hamulcem) | 4 (w tym 2 z hamulcem) | 4 (w tym 2 z hamulcem) |